List of countries by GDP (nominal) – Wikipedia auf Deutsch

1200px Nominal GDP of Countries Crimea edited.svg

p74z2vageqt37mkl585fbjjh429z3b6

Größte Volkswirtschaften der Welt nach BIP (nominal) im Jahr 2023
nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds
500px Nominal GDP of Countries Crimea edited.svg

Länder nach nominalem BIP im Jahr 2019

> 20 Billionen US-Dollar
10–20 Billionen US-Dollar
5–10 Billionen US-Dollar
1–5 Billionen US-Dollar
750 Milliarden US-Dollar – 1 Billion US-Dollar
500–750 Milliarden US-Dollar
250–500 Milliarden US-Dollar
100–250 Milliarden US-Dollar
50–100 Milliarden US-Dollar
25–50 Milliarden US-Dollar
5–25 Milliarden US-Dollar
< 5 Milliarden US-Dollar

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Marktwert aller Endprodukte und Dienstleistungen eines Landes in einem bestimmten Jahr. Die Länder werden nach nominalen BIP-Schätzungen von Finanz- und Statistikinstituten sortiert, die zu Markt- oder offiziellen Wechselkursen berechnet werden. Das nominale BIP berücksichtigt nicht die Unterschiede in den Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern, und die Ergebnisse können von Jahr zu Jahr aufgrund von Schwankungen der Wechselkurse der Landeswährung stark variieren. Solche Schwankungen können die Rangfolge eines Landes von einem Jahr zum nächsten verändern, auch wenn sie oft kaum oder gar keinen Einfluss auf den Lebensstandard seiner Bevölkerung haben.

Vergleiche des Volksvermögens werden häufig auch auf der Grundlage der Kaufkraftparität (KKP) durchgeführt, um Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern auszugleichen. Andere Messgrößen, das nominale BIP pro Kopf und ein entsprechendes BIP (KKP) pro Kopf, werden zum Vergleich des nationalen Lebensstandards verwendet. Insgesamt sind die KKP-Pro-Kopf-Zahlen weniger unterschiedlich als die nominalen BIP-Pro-Kopf-Zahlen.

Die Rangfolge der Volkswirtschaften hat sich im Laufe der Zeit erheblich verändert. Die Vereinigten Staaten übertrafen um 1916 die Produktion des Britischen Empire, das Jahrzehnte zuvor wiederum die Qing-Dynastie bei der Gesamtproduktion übertroffen hatte. Seit Chinas Übergang zu einer Marktwirtschaft durch kontrollierte Privatisierung und Deregulierung ist das Land von Platz neun im Jahr 1978 auf Platz zwei im Jahr 2010 gestiegen; Chinas Wirtschaftswachstum beschleunigte sich in diesem Zeitraum und sein Anteil am weltweiten nominalen BIP stieg von 2 % im Jahr 1980 auf 18 % im Jahr 2021. Unter anderem erlebte auch Indien seit der Umsetzung der Wirtschaftsliberalisierung Anfang der 1990er Jahre einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Die erste Liste enthält Schätzungen, die vom World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds zusammengestellt wurden, die zweite Liste zeigt die Daten der Weltbank und die dritte Liste enthält Daten, die von der Statistikabteilung der Vereinten Nationen zusammengestellt wurden. Die endgültigen Daten des IWF für das vergangene Jahr und die Schätzungen für das laufende Jahr werden zweimal jährlich im April und Oktober veröffentlicht. Nicht-souveräne Einheiten (die Welt, Kontinente und einige abhängige Gebiete) und Staaten mit begrenzter internationaler Anerkennung (wie Kosovo und Taiwan) werden in der Liste aufgeführt, in der sie in den Quellen erscheinen.

Tisch

Die Tabelle ordnet zunächst jedes Land oder Gebiet mit den neuesten verfügbaren Schätzungen ein und kann von jeder der Quellen neu eingestuft werden

Die Links in der Zeile „Land/Gebiet“ der folgenden Tabelle verweisen auf den Artikel zum BIP bzw. zur Wirtschaft des jeweiligen Landes bzw. Gebietes.

BIP (in Mio. USD) nach Ländern
Land/Gebiet UN-Region IWF Weltbank Vereinte Nationen
Schätzen Jahr Schätzen Jahr Schätzen Jahr
Welt 105.568.776 2023 96.513.077 2021 85.328.323 2020
23px Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten Amerika 26.854.599 2023 22.996.100 2021 23.315.081 2021
1683828057 732 23px Flag of the People's Republic of China.svg China Asien 19.373.586 2023 17.734.063 2021 17.734.131 2021
23px Flag of Japan.svg Japan Asien 4.409.738 2023 4.937.422 2021 4.940.878 2021
23px Flag of Germany.svg Deutschland Europa 4.308.854 2023 4.223.116 2021 4.259.935 2021
23px Flag of India.svg Indien Asien 3.736.882 2023 3.173.398 2021 3.201.471 2021
23px Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien Europa 3.158.938 2023 3.186.860 2021 3.131.378 2021
23px Flag of France.svg Frankreich Europa 2.923.489 2023 2.937.473 2021 2.957.880 2021
23px Flag of Italy.svg Italien Europa 2.169.745 2023 2.107.703 2021 2.107.703 2021
23px Flag of Canada (Pantone).svg Kanada Amerika 2.089.672 2023 1.988.336 2021 1.988.336 2021
22px Flag of Brazil.svg Brasilien Amerika 2.081.235 2023 1.608.981 2021 1.608.981 2021
23px Flag of Russia.svg Russland Europa 2.062.649 2023 1.775.800 2021 1.778.782 2021
23px Flag of South Korea.svg Südkorea Asien 1.721.909 2023 1.798.534 2021 1.810.966 2021
23px Flag of Australia (converted).svg Australien Ozeanien 1.707.548 2023 1.542.660 2021 1.734.532 2021
23px Mexiko Amerika 1.663.164 2023 1.293.038 2021 1.272.839 2021
23px Flag of Spain.svg Spanien Europa 1.492.432 2023 1.425.277 2021 1.427.381 2021
23px Flag of Indonesia.svg Indonesien Asien 1.391.778 2023 1.186.093 2021 1.186.093 2021
23px Flag of the Netherlands.svg Niederlande Europa 1.080.880 2023 1.018.007 2021 1.012.847 2021
23px Flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien Asien 1.061.902 2023 833.541 2021 833.541 2021
23px Flag of Turkey.svg Truthahn Asien 1.029.303 2023 815.272 2021 819.034 2021
15px Flag of Switzerland (Pantone).svg Schweiz Europa 869.601 2023 812.867 2021 812.867 2021
23px Flag of the Republic of China.svg Taiwan Asien 790.728 2023 669.324 2020
23px Flag of Poland.svg Polen Europa 748.887 2023 674.048 2021 596.618 2020
23px Flag of Argentina.svg Argentinien Amerika 641.102 2023 491.493 2021 383.067 2020
23px Flag of Belgium (civil).svg Belgien Europa 624.248 2023 599.879 2021 521.861 2020
23px Flag of Sweden.svg Schweden Europa 599.052 2023 627.438 2021 541.064 2020
23px Flag of Ireland.svg Irland Europa 594.095 2023 498.560 2021 425.889 2020
23px Flag of Thailand.svg Thailand Asien 574.231 2023 505.982 2021 501.795 2020
21px Flag of Norway.svg Norwegen Europa 554.105 2023 482.437 2021 362.522 2020
21px Flag of Israel.svg Israel Asien 539.223 2023 481.591 2021 407.101 2020
23px Flag of Singapore.svg Singapur Asien 515.548 2023 396.987 2021 339.988 2020
23px Flag of Austria.svg Österreich Europa 515.199 2023 477.083 2021 433.258 2020
23px Flag of Nigeria.svg Nigeria Afrika 506.601 2023 440.777 2021 429.899 2020
23px Flag of the United Arab Emirates.svg Vereinigte Arabische Emirate Asien 498.978 2023 358.869 2021 358.869 2020
23px Flag of Vietnam.svg Vietnam Asien 449.094 2023 362.638 2021 271.158 2020
23px Flag of Malaysia.svg Malaysia Asien 447.026 2023 372.701 2021 336.664 2020
23px Flag of the Philippines.svg Philippinen Asien 440.901 2023 394.086 2021 361.489 2020
23px Flag of Bangladesh.svg Bangladesch Asien 420.516 2023 416.265 2021 329.484 2020
20px Flag of Denmark.svg Dänemark Europa 405.626 2023 397.104 2021 356.085 2020
23px Flag of South Africa.svg Südafrika Afrika 399.015 2023 419.946 2021 302.141 2020
23px Flag of Hong Kong.svg Hongkong Asien 382.854 2023 368.139 2021 349.445 2020
23px Flag of Egypt.svg Ägypten Afrika 378.110 2023 404.143 2021 369.309 2020
23px Flag of Pakistan.svg Pakistan Asien 376.493 2022 346.343 2021 257.829 2020
23px Flag of Iran.svg Iran Asien 367.970 2023 359.713 2021 594.892 2021
23px Flag of Chile.svg Chile Amerika 358.557 2023 317.059 2021 252.940 2020
23px Flag of Romania.svg Rumänien Europa 348.902 2023 284.088 2021 248.716 2020
23px Flag of Colombia.svg Kolumbien Amerika 334.689 2023 314.323 2021 271.347 2020
23px Flag of the Czech Republic.svg Tschechien Europa 330.483 2023 282.341 2021 245.349 2020
23px Flag of Finland.svg Finnland Europa 301.670 2023 299.155 2021 269.751 2020
23px Flag of Peru.svg Peru Amerika 268.235 2023 223.250 2021 203.196 2020
23px Flag of Iraq.svg Irak Asien 267.893 2023 207.889 2021 166.757 2020
23px Flag of Portugal.svg Portugal Europa 267.721 2023 249.887 2021 228.539 2020
23px Flag of New Zealand.svg Neuseeland Ozeanien 251.969 2023 249.992 2021 212.044 2020
23px Flag of Kazakhstan.svg Kasachstan Asien 245.695 2023 190.814 2021 171.082 2020
23px Flag of Greece.svg Griechenland Europa 239.300 2023 216.241 2021 188.835 2020
23px Flag of Qatar.svg Katar Asien 219.570 2023 179.571 2021 146.401 2020
23px Flag of Algeria.svg Algerien Afrika 206.007 2023 167.983 2021 147.689 2020
23px Flag of Hungary.svg Ungarn Europa 188.505 2023 182.281 2021 155.808 2020
23px Flag of Kuwait.svg Kuwait Asien 164.713 2023 105.960 2020 105.949 2020
23px Flag of Ethiopia.svg Äthiopien Afrika 156.083 2023 111.271 2021 96.611 2020
23px Flag of Ukraine.svg Ukraine Europa 148.712 2023 200.086 2021 155.582 2020
23px Flag of Morocco.svg Marokko Afrika 138.781 2023 132.725 2021 114.724 2020
23px Flag of Slovakia.svg Slowakei Europa 127.533 2023 114.871 2021 105.173 2020
23px Flag of Ecuador.svg Ecuador Amerika 121.291 2023 106.166 2021 98.808 2020
23px Flag of the Dominican Republic.svg Dominikanische Republik Amerika 121.289 2023 94.244 2021 78.845 2020
23px Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico Amerika 120.838 2023 106.526 2021 103.138 2020
23px Flag of Kenya.svg Kenia Afrika 118.130 2023 110.347 2021 101.014 2020
23px Flag of Angola.svg Angola Afrika 117.877 2023 72.547 2021 62.307 2020
23px Flag of Cuba.svg Kuba Amerika 107.352 2020 107.352 2020
23px Flag of Oman.svg Oman Asien 104.902 2023 85.869 2021 63.368 2020
23px Flag of Guatemala.svg Guatemala Amerika 102.309 2023 85.986 2021 77.605 2020
23px Flag of Bulgaria.svg Bulgarien Europa 100.635 2023 80.271 2021 69.888 2020
23px Flag of Venezuela.svg Venezuela Amerika 96.628 2023 482.359 2014 106.359 2020
23px Flag of Uzbekistan.svg Usbekistan Asien 92.332 2023 69.239 2021 57.707 2020
23px Luxemburg Europa 86.971 2023 86.711 2021 73.353 2020
23px Flag of Tanzania.svg Tansania Afrika 85.421 2023 67.775 2021 64.740 2020
23px Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistan Asien 82.649 2023 45.231 2019 42.845 2020
23px Flag of Croatia.svg Kroatien Europa 78.881 2023 67.838 2021 57.204 2020
23px Flag of Lithuania.svg Litauen Europa 78.346 2023 65.504 2021 56.547 2020
23px Flag of Costa Rica.svg Costa Rica Amerika 77.777 2023 64.282 2021 61.521 2020
23px Flag of Uruguay.svg Uruguay Amerika 77.313 2023 59.320 2021 53.629 2020
23px Flag of Panama.svg Panama Amerika 77.257 2023 63.605 2021 52.938 2020
23px Flag of Côte d'Ivoire.svg Elfenbeinküste Afrika 77.047 2023 69.765 2021 61.143 2020
23px Flag of Sri Lanka.svg Sri Lanka Asien 75.296 2022 84.519 2021 80.677 2020
23px Flag of Serbia.svg Serbien Europa 73.961 2023 63.068 2021 53.335 2020
23px Flag of Belarus.svg Weißrussland Europa 73.543 2023 68.219 2021 60.259 2020
23px Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan Asien 70.030 2023 54.622 2021 42.607 2020
20px Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg DR Kongo Afrika 69.474 2023 53.959 2021 45.308 2020
23px Flag of Slovenia.svg Slowenien Europa 68.108 2023 61.526 2021 53.590 2020
23px Flag of Ghana.svg Ghana Afrika 66.622 2023 77.594 2021 68.532 2020
23px Flag of Myanmar.svg Myanmar Asien 63.988 2023 65.068 2021 70.284 2020
23px Flag of Jordan.svg Jordanien Asien 52.061 2023 45.244 2021 43.697 2020
23px Flag of Tunisia.svg Tunesien Afrika 49.815 2023 46.840 2021 39.218 2020
23px Flag of Uganda.svg Uganda Afrika 49.792 2023 40.435 2021 38.702 2020
23px Flag of Cameroon.svg Kamerun Afrika 48.625 2023 45.239 2021 39.881 2020
23px Flag of Latvia.svg Lettland Europa 47.398 2023 38.873 2021 33.707 2020
23px Flag of Sudan.svg Sudan Afrika 46.705 2023 34.326 2021 62.057 2020
23px Flag of Libya.svg Libyen Afrika 46.297 2023 41.880 2021 29.153 2020
22px Bandera de Bolivia (Estado).svg Bolivien Amerika 46.097 2023 40.408 2021 36.573 2020
23px Flag of Bahrain.svg Bahrain Asien 44.870 2023 38.869 2021 33.904 2020
23px Flag of Paraguay.svg Paraguay Amerika 42.820 2023 38.987 2021 35.304 2020
12px Flag of Nepal.svg Nepal Asien 42.097 2023 36.289 2021 33.079 2020
23px Flag of Estonia.svg Estland Europa 41.551 2023 36.263 2021 30.650 2020
23px Flag of Macau.svg Macau Asien 35.841 2023 29.905 2021 24.333 2020
23px Flag of El Salvador.svg El Salvador Amerika 33.752 2023 28.737 2021 24.639 2020
23px Flag of Honduras.svg Honduras Amerika 32.860 2023 28.489 2021 23.828 2020
20px Flag of Papua New Guinea.svg Papua Neu-Guinea Ozeanien 31.362 2023 26.594 2021 23.619 2020
23px Flag of Senegal.svg Senegal Afrika 31.221 2023 27.625 2021 24.412 2020
23px Flag of Cyprus.svg Zypern Asien 30.864 2023 27.719 2021 24.612 2020
23px Flag of Cambodia.svg Kambodscha Asien 30.628 2023 26.961 2021 25.291 2020
23px Flag of Zimbabwe.svg Zimbabwe Afrika 29.931 2023 26.218 2021 21.787 2020
23px Flag of Zambia.svg Sambia Afrika 29.272 2023 21.203 2021 18.111 2020
21px Flag of Iceland.svg Island Europa 28.625 2023 25.459 2021 21.718 2020
23px Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina Europa 28.488 2023 22.572 2021 19.801 2020
23px Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad und Tobago Amerika 28.223 2023 21.392 2021 21.393 2020
23px Flag of Georgia.svg Georgia Europa 27.947 2023 18.700 2021 15.892 2020
23px Flag of Haiti.svg Haiti Amerika 26.580 2023 20.944 2021 15.505 2020
23px Flag of Lebanon.svg Libanon Asien 24.494 2020 18.077 2021 63.546 2020
23px Flag of Armenia.svg Armenien Asien 23.725 2023 13.861 2021 12.641 2020
23px Flag of Guinea.svg Guinea Afrika 23.330 2023 15.851 2021 15.490 2020
23px Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso Afrika 21.076 2023 19.738 2021 17.369 2020
23px Flag of Mali.svg Mali Afrika 20.776 2023 19.144 2021 17.332 2020
20px Flag of Gabon.svg Gabun Afrika 20.330 2023 18.269 2021 15.111 2020
21px Flag of Albania.svg Albanien Europa 20.177 2023 18.260 2021 14.910 2020
23px Flag of the Taliban.svg Afghanistan Asien 20.136 2020 14.787 2021 19.793 2020
23px Flag of Mozambique.svg Mosambik Afrika 19.909 2023 16.096 2021 14.029 2020
23px Flag of Palestine.svg Palästina Asien 19.698 2022 18.037 2021 15.561 2020
23px Flag of Botswana.svg Botswana Afrika 19.572 2023 17.614 2021 15.782 2020
23px Flag of Yemen.svg Jemen Asien 19.529 2023 21.062 2021 27.958 2020
23px Flag of Malta.svg Malta Europa 19.405 2023 17.190 2021 14.911 2020
23px Flag of Benin.svg Benin Afrika 19.236 2023 17.786 2021 15.205 2020
23px Flag of Nicaragua.svg Nicaragua Amerika 17.287 2023 14.013 2021 12.621 2020
23px Flag of Jamaica.svg Jamaika Amerika 17.254 2023 13.638 2021 13.812 2020
23px Flag of Mongolia.svg Mongolei Asien 16.908 2023 15.098 2021 13.137 2020
18px Flag of Niger.svg Niger Afrika 16.617 2023 14.951 2021 13.741 2020
23px Flag of Guyana.svg Guyana Amerika 16.309 2023 7.409 2021 5.471 2020
23px Flag of Brunei.svg Brunei Asien 15.988 2023 14.007 2021 12.003 2020
23px Flag of Madagascar.svg Madagaskar Afrika 15.969 2023 14.637 2021 13.008 2020
23px Flag of North Korea.svg Nord Korea Asien 15.847 2020
23px Flag of Moldova.svg Moldawien Europa 15.829 2023 13.679 2021 11.914 2020
23px Flag of Syria.svg Syrien Asien 11.080 2020 15.572 2020
23px Flag of North Macedonia.svg Nordmazedonien Europa 15.278 2023 13.879 2021 12.264 2020
23px Flag of Equatorial Guinea.svg Äquatorialguinea Afrika 15.099 2023 12.269 2021 10.022 2020
23px Flag of Mauritius.svg Mauritius Afrika 14.570 2023 11.157 2021 10.921 2020
23px Flag of the Bahamas.svg Bahamas Amerika 14.114 2023 11.209 2021 9.908 2020
23px Flag of Laos.svg Laos Asien 14.091 2023 18.827 2021 19.082 2020
23px Flag of Namibia.svg Namibia Afrika 13.486 2023 12.236 2021 10.710 2020
23px Flag of Rwanda.svg Ruanda Afrika 13.149 2023 11.070 2021 10.332 2020
23px Flag of the Republic of the Congo.svg Kongo Afrika 13.031 2023 12.524 2021 10.100 2020
23px Flag of Tajikistan.svg Tadschikistan Asien 12.796 2023 8.746 2021 7.997 2020
23px Flag of Kyrgyzstan.svg Kirgisistan Asien 12.309 2023 8.543 2021 7.736 2020
23px Flag of Chad.svg Tschad Afrika 11.962 2023 11.780 2021 11.154 2020
23px Flag of Malawi.svg Malawi Afrika 11.277 2023 12.627 2021 11.762 2020
23px Flag of Mauritania.svg Mauretanien Afrika 10.966 2023 8.228 2021 7.916 2020
23px Flag of FLNKS.svg Neu-Kaledonien Ozeanien 10.071 2021 9.709 2020
21px Flag of Kosovo.svg Kosovo Europa 9.990 2023 9.007 2021 7.734 2020
23px Flag of Togo.svg Gehen Afrika 9.001 2023 8.413 2021 7.146 2020
23px Flag of Somalia.svg Somalia Afrika 8.738 2023 7.293 2021 1.873 2020
19px Flag of Monaco.svg Monaco Europa 8.596 2021 6.816 2020
23px Flag of Bermuda.svg Bermuda Amerika 7.081 2021 7.719 2020
23px Flag of Montenegro.svg Montenegro Europa 7.027 2023 5.809 2021 4.789 2020
23px Flag of South Sudan.svg Südsudan Afrika 7.012 2023 11.998 2015 15.903 2020
23px Flag of Maldives.svg Malediven Asien 7.004 2023 4.890 2021 3.743 2020
23px Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein Europa 6.114 2020 6.872 2020
23px Flag of Guam.svg Guam Ozeanien 6.123 2021
23px Flag of Barbados.svg Barbados Amerika 6.117 2023 4.901 2021 4.440 2020
23px Flag of French Polynesia.svg Französisch Polynesien Ozeanien 6.055 2021 5.817 2020
23px Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Inseln Amerika 5.898 2021 6.256 2020
23px Flag of Fiji.svg Fidschi Ozeanien 5.385 2023 4.592 2021 4.494 2020
23px Flag of Eswatini.svg Eswatini Afrika 4.824 2023 4.941 2021 3.835 2020
23px Flag of Liberia.svg Liberia Afrika 4.375 2023 3.487 2021 2.481 2020
23px Flag of Djibouti.svg Dschibuti Afrika 3.916 2023 3.371 2021 3.423 2020
22px Flag of Andorra.svg Andorra Europa 3.669 2023 3.330 2021 2.864 2020
23px Flag of Aruba.svg Aruba Amerika 3.633 2023 3.126 2021 2.497 2020
23px Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leone Afrika 3.520 2023 4.200 2021 3.787 2020
23px Flag of Suriname.svg Surinam Amerika 3.470 2023 2.862 2021 4.120 2020
23px Flag of Burundi.svg Burundi Afrika 3.234 2023 2.902 2021 3.399 2020
23px Flag of Belize.svg Belize Amerika 3.162 2023 1.790 2021 1.586 2020
23px Flag of Greenland.svg Grönland Amerika 3.076 2020 3.130 2020
23px Flag of the Central African Republic.svg Zentralafrikanische Republik Afrika 2.736 2023 2.517 2021 2.323 2020
23px Flag of Curaçao.svg Curacao Amerika 2.700 2021 2.596 2020
23px Flag of Bhutan.svg Bhutan Asien 2.683 2023 2.540 2021 2.483 2020
23px Flag of Eritrea.svg Eritrea Afrika 2.666 2023 2.065 2011 2.084 2020
23px Flag of Lesotho.svg Lesotho Afrika 2.584 2023 2.519 2021 2.273 2020
23px Flag of Cape Verde.svg Kap Verde Afrika 2.468 2023 1.936 2021 1.704 2020
23px Flag of The Gambia.svg Gambia Afrika 2.277 2023 2.078 2021 1.830 2020
23px Flag of Saint Lucia.svg St. Lucia Amerika 2.262 2023 1.765 2021 1.617 2020
23px Flag of East Timor.svg Osttimor Asien 1.988 2023 1.959 2021 1.902 2020
23px Flag of Seychelles.svg Seychellen Afrika 1.950 2023 1.320 2021 1.059 2020
23px Flag of Guinea Bissau.svg Guinea-Bissau Afrika 1.887 2023 1.639 2021 1.315 2020
23px Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua und Barbuda Amerika 1.864 2023 1.471 2021 1.370 2020
20px Flag of San Marino.svg San Marino Europa 1.807 2023 1.545 2020 1.555 2020
23px Flag of Zanzibar.svg Sansibar Afrika 1.724 2020
23px Flag of the Solomon Islands.svg Salomon-Inseln Ozeanien 1.701 2023 1.645 2021 1.546 2020
23px Flag of the British Virgin Islands.svg Britische Jungferninseln Amerika 1.492 2020
23px Flag of the Comoros.svg Komoren Afrika 1.348 2023 1.328 2021 1.235 2020
23px Flag of Grenada.svg Grenada Amerika 1.274 2023 1.122 2021 1.043 2020
23px Flag of the Northern Mariana Islands.svg Nördliche Marianneninseln Ozeanien 1.182 2019
23px Flag of Vanuatu.svg Vanuatu Ozeanien 1.064 2023 984 2021 855 2020
23px Flag of Saint Kitts and Nevis.svg St. Kitts und Nevis Amerika 1.052 2023 976 2021 927 2020
23px Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg St. Vincent und die Grenadinen Amerika 1.039 2023 890 2021 810 2020
23px Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Turks- und Caicosinseln Amerika 943 2021 925 2020
23px Flag of Samoa.svg Samoa Ozeanien 898 2023 788 2021 772 2020
23px Flag of Sint Maarten.svg Sint Maarten Amerika 1.186 2018 857 2020
23px Flag of American Samoa.svg Amerikanischen Samoa-Inseln Ozeanien 709 2021
23px Flag of Dominica.svg Dominica Amerika 681 2023 546 2021 507 2020
23px Flag of São Tomé and Príncipe.svg São Tomé und Príncipe Afrika 625 2023 547 2021 476 2020
23px Flag of Tonga.svg Tonga Ozeanien 541 2023 469 2021 491 2020
23px Flag of the Federated States of Micronesia.svg Mikronesien Ozeanien 456 2023 404 2021 403 2020
23px Flag of the Marshall Islands.svg Marshallinseln Ozeanien 291 2023 249 2021 244 2020
23px Flag of the Cook Islands.svg Cookinseln Ozeanien 283 2020
23px Flag of Palau.svg Palau Ozeanien 262 2023 218 2021 264 2020
23px Flag of Anguilla.svg Anguilla Amerika 258 2020
23px Flag of Kiribati.svg Kiribati Ozeanien 248 2023 207 2021 181 2020
23px Flag of Nauru.svg Nauru Ozeanien 151 2023 133 2021 135 2020
23px Flag of Montserrat.svg Montserrat Amerika 68 2020
23px Flag of Tuvalu.svg Tuvalu Ozeanien 65 2023 63 2021 55 2020

Siehe auch

Länder:

  • Liste der Länder nach BIP (nominal) pro Kopf
  • Liste der Länder nach BIP (KKP)
  • Liste der Länder nach BIP (KKP) pro Kopf
  • Liste der Länder nach vergangenem und prognostiziertem BIP (nominal)
  • Liste der Länder nach vergangenem und prognostiziertem BIP (KKP)

Andere Einheiten:

  • Liste der Städte nach BIP
  • Liste der Kontinente nach BIP
  • Liste der Länderunterteilungen nach BIP über 200 Milliarden US-Dollar
  • Liste der Regionen nach vergangenem BIP (KKP)
  • Handelsblock § Statistik

Anmerkungen

Verweise


Abgerufen von „

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert