Walentina Schewtschenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Frunze, Kirgisische SSR, Sowjetunion (heute Bischkek, Kirgisistan) |
7. März 1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheimischer Name | Valentina Schewtschenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Namen | Patrone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residenz | Las Vegas, Nevada Bischkek, Kirgisistan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | Kirgisistan peruanisch Russisch (Auswanderer) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,65 m (5 Fuß 5 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 125 lb (57 kg; 8,9 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung | Bantamgewicht (MMA) Fliegengewicht (MMA) Leichtgewicht (Muay Thai) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreichen |
66+1⁄2 Zoll (169 cm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stil | Muay Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haltung | Südpfote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auskämpfen | Bischkek, Kirgisistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Tiger Muay Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Pawel Fedotow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 2. Dan schwarzer Gürtel und Meister des Sports im Taekwondo Internationaler Master of Sports in Muay Thai Meister des Sports im Boxen Master of Sports im Kickboxen Schwarzer Gürtel und Meister des Sports im Judo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktive Jahre | 2003–heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professioneller Boxrekord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnt | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Knockout | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verluste | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekord im Kickboxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnt | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Knockout | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verluste | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed-Martial-Arts-Rekord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinnt | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Knockout | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Vorlage | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Entscheidung | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verluste | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Knockout | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Vorlage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch Entscheidung | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universität | Universität der Künste Kirgisistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkenswerte Verwandte | Antonina Schewtschenko (Schwester) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxrekord von BoxRec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed-Martial-Arts-Rekord von Sherdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Walentina Anatoljewna Schewtschenko (Russisch: Валентина Анатольевна Шевченко; geboren März 1988) ist ein kirgisischer und peruanischer professioneller Mixed Martial Artist und ehemaliger Muay-Thai-Kämpfer. Derzeit nimmt sie im Fliegengewicht der Frauen an der Ultimate Fighting Championship (UFC) teil, wo sie die ehemalige UFC-Meisterin im Fliegengewicht der Frauen ist. Seit dem 7. März 2023 belegt sie Platz 1 im Fliegengewicht der Frauen und Platz 3 im Pfund-für-Pfund-Ranking der Frauen der UFC.
Frühes und persönliches Leben
Shevchenko wurde am 7. März 1988 in Frunze, Kirgisien, UdSSR, als Tochter einer russisch-ukrainischen Familie geboren. In einem russischen Interview bezeichnete sie sich selbst als „Russin“ und ihre Muttersprache ist Russisch. Ihre Familie besaß die sowjetische und später die kirgisische Staatsbürgerschaft. Ihre Mutter Elena Shevchenko ist Präsidentin des nationalen Muay-Thai-Verbandes Kirgisistans und ehemalige mehrfache Muay-Thai-Meisterin. Ihr Vater Anatoli Schewtschenko diente während des Kalten Krieges drei Jahre lang in der Pazifikflotte der sowjetischen Marine und spielte für die kirgisische Fußballnationalmannschaft.
Nachdem sie sich schon früh für Kampfsportarten interessierte, begann Valentina im Alter von fünf Jahren mit Taekwondo, unter dem Einfluss ihrer älteren Schwester Antonina und ihrer Mutter, die beide diesen Sport trieben. Im Alter von 12 Jahren begann sie mit dem Muay-Thai-Kickboxen und dann mit dem Freestyle-Vale-Tudo. Ihre Kickboxkarriere begann im Jahr 2000, als sie ebenfalls im Alter von 12 Jahren einen 22-jährigen Gegner KO schlug, was ihr aufgrund ihrer Schnelligkeit im Ring den Spitznamen „Bullet“ von ihrem Trainer Pavel Fedotov einbrachte. Sie reiste 2007 mit Fedotov und Antonina nach Peru, wo sie Kampfkunstlehrer wurden, und Fedotov verlegte sein Team schließlich dauerhaft dorthin. Sie erhielt 2008 die peruanische Staatsbürgerschaft und spricht fließend Russisch, Englisch und Spanisch.
Shevchenko erwarb einen Bachelor-Abschluss in Filmregie an der Nationalen Akademie der Künste der Kirgisischen Republik. Im Dezember 2021 verlieh ihr die Universität den Titel einer Honored Professor.
Im April 2019 wurde ihr vom kirgisischen Präsidenten Sooronbay Jeenbekov der Dank-Orden verliehen. Sie wurde während ihres ersten Besuchs in Kirgisistan seit sieben Jahren ausgezeichnet, bei dem Jeenbekov Schewtschenkos Rolle in ihrem Beruf lobte und sagte, dass sie „die Ehre unseres Kirgisistans verteidigt“. Valentina und Antonina schrieben UFC-Geschichte, indem sie als erstes Schwesternpaar bei UFC 255 auf derselben Kampfkarte auftauchten.[citation needed]
Muay Thai- und Kickbox-Karriere
Von 2003 bis 2015 gewann Shevchenko insgesamt mehr als 90 Amateur-/Profikämpfe im K-1, Muay Thai und Kickboxen (acht wurden durch technischen Knockout gewonnen, zwei durch Knockout). Sie erlitt ihre erste Niederlage im Kickboxen, als sie 2008 gegen Debby Urkens (WFCA) kämpfte, und ihre zweite gegen Cong Wang im Jahr 2015. Shevchenko gewann acht Goldmedaillen (2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014). Sie nahm an den IFMA-Weltmeisterschaften sowie am IMFA Royal World Cup 2015 teil. Während dieser Wettbewerbe besiegte Shevchenko dreimal die zukünftige UFC-Meisterin im Strohgewicht der Frauen, Joanna Jędrzejczyk, und einmal die zukünftige UFC-Kämpferin Lina Länsberg. Shevchenko gilt als eine der besten Muay-Thai-Kämpferinnen der Welt.
Mixed-Martial-Arts-Karriere
Frühe Karriere
Shevchenko gab ihr professionelles Debüt in Mixed Martial Arts im Alter von 15 Jahren am 21. April 2003 in der Kirgisischen Föderation von Kulatuu gegen ihre Debüt-Kämpferin Eliza Aidaralieva. Sie gewann den Kampf durch TKO in der zweiten Runde.
Sie nahm an regionalen kirgisischen, russischen und koreanischen Promotionen teil und blieb in ihren nächsten sechs Kämpfen ungeschlagen und gewann sie alle in der ersten Runde, bevor sie sich 2006 dazu entschloss, eine Pause vom MMA einzulegen, um sich auf ihre Muay-Thai- und Kickbox-Karriere zu konzentrieren.
Sie kehrte zum aktiven Wettkampf zurück und gab am 30. September 2010 bei C3 Fights in Concho, Oklahoma, ihr US-Debüt gegen die zukünftige UFC-Titelanwärterin Liz Carmouche. Obwohl Shevchenko ihre Gegnerin die meiste Zeit der ersten Runde dominierte, erlitt sie ihre erste Niederlage nach einem umstrittenen Doctor-Stopp aufgrund eines großen Cuts, der durch einen illegalen Upkick verursacht wurde. Der Schiedsrichter entschied, kein Foul anzumelden, was zu einem Disqualifikationssieg für Shevchenko führen würde, und der Kampf wurde stattdessen vom Arzt abgewiesen und als TKO-Sieg für Carmouche gewertet. Nachdem Shevchenko sich im folgenden Jahr erfolgreich von ihrer Niederlage erholt hatte, indem sie Akjarkyn Baiturbaeva einstimmig besiegte und sich damit den ersten Entscheidungssieg ihrer Karriere sicherte, legte sie eine weitere Sportpause ein, in der sie weiterhin an Amateur-Muay-Thai-Kämpfen teilnahm.
2013 kehrte sie erneut unter dem Banner des südamerikanischen MMA-Promotion-Fusion FC zurück, wo sie zwei TKO-Siege errang, wobei zwischen den Kämpfen nur zwei Monate lagen. Mit diesen Siegen verbesserte sie ihre Profibilanz auf 10-1.
Legacy Fighting Championship
Im Jahr 2014 wurde bekannt gegeben, dass Legacy FC Shevchenko für MMA und Kickboxen verpflichtet hatte. Sie traf am 27. Februar 2015 bei der Legacy Fighting Championship 39 auf Jan Finney und gewann den Kampf durch einstimmige Entscheidung (30–27, 30–27 und 30–27).
Ultimative Kampfmeisterschaft
Shevchenko gab ihr UFC-Debüt als kurzfristiger Ersatz für Germaine de Randamie gegen Sarah Kaufman bei UFC auf Fox 17. Sie gewann den Kampf per Split Decision (28–29, 29–28 und 29–28).
In ihrem zweiten Kampf um den Aufstieg traf Shevchenko am 5. März 2016 bei UFC 196 auf Amanda Nunes. Obwohl sie in der dritten Runde eine beeindruckende und starke Leistung zeigte, sicherte ihr langsamer Start in den ersten beiden Runden Nunes den Sieg. Sie verlor den Kampf durch einstimmige Entscheidung (29–28, 29–27 und 29–27).
In ihrem dritten UFC-Kampf traf Shevchenko am 23. Juli 2016 bei UFC auf Fox: Holm vs. Shevchenko auf die ehemalige UFC-Weltmeisterin im Bantamgewicht der Frauen, Holly Holm (49–46, 49–46 und 49–46).
Shevchenko traf am 28. Januar 2017 in einem möglichen Titeleliminator-Match im Main Event bei UFC auf Fox auf Julianna Peña: Shevchenko vs. Peña. Sie gewann den Kampf durch Armbar Submission in der zweiten Runde. Der Sieg brachte Shevchenko auch ihren ersten Sieg ein Aufführung der Nacht Bonus.
UFC-Titelkampf im Bantamgewicht
Es wurde erwartet, dass Shevchenko am 8. Juli 2017 bei UFC 213 erneut gegen die aktuelle Bantamgewichtsmeisterin der Frauen, Amanda Nunes, antritt, doch am Tag des Kampfes wurde Nunes krank und zog sich aus dem Kampf zurück. Die Ärzte gaben Nunes die Erlaubnis zum Kampf, aber sie fühlte sich dazu nicht bereit, sodass der Kampf abgebrochen wurde. Joanna Jędrzejczyk bot an, Nunes zu ersetzen, aber die Nevada State Athletic Commission konnte sie so kurzfristig nicht freigeben.
Der Rückkampf gegen Nunes wurde auf UFC 215 am 9. September 2017 in Edmonton, Alberta, verschoben. Nach einem sehr engen Hin- und Herkampf verlor Shevchenko den Kampf durch getrennte Entscheidung (48–47, 48–47 und 47–48). In der Pressekonferenz nach dem Kampf äußerte sie, dass sie mit der Entscheidung der Kampfrichter nicht einverstanden sei, sagte aber auch, dass sie das Ergebnis respektiere. Von 22 Medien gaben 10 für Nunes, 10 für Shevchenko und 2 ein Unentschieden an.
Fliegengewichtsklasse
Im September 2017 gab Shevchenko Pläne bekannt, in die 125-Pfund-Fliegengewichtsklasse einzutreten.
Shevchenko traf am 3. Februar 2018 bei der UFC Fight Night 125 auf die Newcomerin Priscila Cachoeira. Sie gewann den Kampf in Runde zwei äußerst dominant und per Rear-Naked-Choke und schlug ihre Gegnerin mit 230-3. Dieser Sieg brachte ihr den „Performance of the Night“-Bonus ein.
Shevchenko sollte am 8. September 2018 bei UFC 228 gegen Champion Nicco Montaño antreten. Vor dem Wiegen für die Veranstaltung wurde Montano jedoch aufgrund der Auswirkungen der Gewichtsreduzierung in ein Krankenhaus transportiert. Der Kampf wurde abgesagt und Montano wurde der Titel im Fliegengewicht der Frauen aberkannt. UFC-Funktionäre gaben dann bekannt, dass Shevchenko später im Jahr 2018 um den vakanten Titel im Fliegengewicht im Gewicht von 125 Pfund kämpfen werde.
UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen
Am 20. September 2018 wurde bekannt gegeben, dass Shevchenko am 8. Dezember 2018 bei UFC 231 um die vakante UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen gegen Joanna Jędrzejczyk antreten wird, die ins Fliegengewicht zurückkehrt. Da UFC 230 ein Hauptereignis brauchte, wurde Shevchenko gegen Sijara Eubanks verwarnt. Eubanks sollte bei UFC 232 gegen Jessica Eye antreten, bevor er gegen Shevchenko antreten sollte. Nachdem die UFC einen Schwergewichts-Meisterschaftskampf zwischen Daniel Cormier und Derrick Lewis als Hauptereignis von UFC 230 angekündigt hatte, bestätigte die UFC, dass der Kampf zwischen Shevchenko und Eubanks abgesagt wurde und dass Shevchenko zu ihrem ursprünglichen Kampf bei UFC 231 gegen Jędrzejczyk zurückkehren würde. Shevchenko besiegte Jędrzejczyk durch einstimmige Entscheidung (49–46, 49–46 und 49–46) und wurde die neue UFC-Meisterin im Fliegengewicht der Frauen.
Bei der ersten Verteidigung ihres UFC-Titels im Fliegengewicht traf Shevchenko am 8. Juni 2019 im Co-Main Event bei UFC 238 auf Jessica Eye. Sie verteidigte ihren Titel erfolgreich und gewann in der zweiten Runde durch einen Kopfstoß. Dieser Sieg brachte ihr den Aufführung der Nacht vergeben.
Shevchenko traf am 10. August 2019 bei UFC auf ESPN+ 14 auf Liz Carmouche. Das Paar traf bereits 2010 unter einem regionalen Aufstiegsbanner aufeinander, wobei Carmouche den Kampf in der zweiten Runde gewann, nachdem der Arzt den Kampf wegen einer großen Schnittwunde infolge eines Upkicks abgebrochen hatte . Shevchenko gewann den Rückkampf durch einstimmige Entscheidung (50–45, 50–45 und 50–45).
Shevchenko verteidigte ihren Titel im Fliegengewicht am 8. Februar 2020 bei UFC 247 zum dritten Mal gegen Katlyn Chookagian. Sie gewann den Kampf durch TKO in der dritten Runde.
Shevchenko sollte am 6. Juni 2020 bei UFC 250 gegen Joanne Calderwood antreten. Shevchenko zog sich jedoch aufgrund einer Beinverletzung aus dem Kampf zurück.
In der vierten Titelverteidigung traf Shevchenko am 21. November 2020 bei UFC 255 auf Jennifer Maia. Sie gewann den Kampf durch einstimmige Entscheidung (49–46, 49–46 und 49–46).
In ihrer fünften Titelverteidigung traf Shevchenko am 24. April 2021 bei UFC 261 auf Jéssica Andrade. Nachdem Shevchenko Andrade die meiste Zeit des Kampfes dominiert hatte, gewann sie in Runde zwei durch TKO.
Shevchenko traf am 25. September 2021 bei UFC 266 auf Lauren Murphy. Sie gewann den Kampf durch technischen Knockout in Runde vier und verteidigte ihren Titel zum sechsten Mal.
Shevchenko traf am 12. Juni 2022 bei UFC 275 auf Taila Santos. Sie gewann den knappen Kampf durch getrennte Entscheidung (49–46, 48–47 und 47–48). Dieser Kampf brachte ihr den Crypto.com ein „Fan-Bonus des Abends“ Für den ersten Platz wurden Belohnungen in Höhe von 30.000 US-Dollar in Bitcoin ausgezahlt.
Shevchenko traf am 4. März 2023 bei UFC 285 auf Alexa Grasso. In einer Überraschung verlor sie den Kampf und den Titel durch einen Face-Crumble in der vierten Runde. Die Niederlage war ihre erste Karriereniederlage im Fliegengewicht und das erste Mal, dass sie in ihrer MMA-Karriere unterworfen wurde.
Professionelle Boxkarriere
Shevchenko gab ihr professionelles Boxdebüt am 8. Mai 2010 im Coliseo Marotta in Callao, Peru, gegen die erfahrenere brasilianische Boxerin Halanna dos Santos. Sie gewann den Kampf durch einstimmige Entscheidung. Shevchenko kämpfte in einer traditionellen Kickbox-Haltung und nutzte während des Kampfes mehrmals Muay-Thai-Techniken und Grappling-Taktiken, wurde jedoch trotz der zahlreichen Beschwerden ihrer Gegnerin vom Schiedsrichter nicht bestraft.
Im folgenden Jahr wurde bekannt gegeben, dass Shevchenko gegen die Boxmeisterin Melissa Hernandez um ihren WIBA Lightweight-Gürtel kämpfen wird. Diese Ankündigung stieß bei Boxexperten und anderen Boxern gleichermaßen auf viel Kritik, da Shevchenko zum Zeitpunkt der Ankündigung eine Kämpferin ohne Rangliste war und nur einen professionellen Boxkampf in ihrer Bilanz hatte. Nachdem ihr angeblich mit dem Verlust ihres Titels gedroht wurde, weil sie sich weigerte, ihn gegen Schewtschenko zu verteidigen, gab Hernandez im November den Gürtel auf und kommentierte, dass der Kampf von Schewtschenko um einen Weltmeistertitel wie „ein Schlag ins Gesicht“ sei und dass „es an der Zeit ist, dass jemand aufsteht.“ für Frauenboxen“. Die Leichtgewichtskämpferin und mehrfache Boxmeisterin Ann Saccurato trat ein, um gegen Shevchenko um den vakanten WIBA-Titel zu kämpfen, doch die Veranstaltung wurde schließlich abgesagt.
Am 17. Dezember 2011 traf Shevchenko im Pueblo Libra Reserclub in Lima, Peru, auf Nerys Rincon. Sie gewann durch TKO in der vierten Runde, nachdem sie ihre Gegnerin in der dritten Runde mehrmals auf die Leinwand geschickt hatte. Wie bei ihrem Profidebüt kämpfte sie größtenteils im Kickboxen und nutzte häufig Muay-Thai-Grappling, wogegen Rincon während des Kampfes mehrfach erfolglos protestierte.
Es wurde bekannt gegeben, dass Shevchenko am 14. Januar 2012 in Lima, Peru, um den vakanten WIBA-Leichtgewichtsmeistertitel gegen die ausgezeichnete Boxerin Mary McGee antreten wird. Allerdings zog sich Shevchenko später in diesem Monat aus einem unbekannten Grund aus dem Spiel zurück und wurde durch Duda Yankovich ersetzt.
Kampfstil
Als ausgezeichneter Kickboxer ist Shevchenko vor allem für seine präzisen Gegenschläge bekannt. Sie ist für ihre außergewöhnliche Fähigkeit bekannt, die Distanz eines gegnerischen Angriffs abzuschätzen und dann mit einer Vielzahl von Gegenangriffen zurückzuschlagen. In einem Interview aus dem Jahr 2017 wies Shevchenko auf die Herausforderungen bei der Perfektionierung dieser Technik in Mixed Martial Arts hin: „Es ist anders, gegen einen Wrestler und einen Stand-up-Kämpfer zu kämpfen. Die Distanz ihres Schlags zu spüren, ist etwas anderes.“
Nachdem er dem Schlag eines Gegners ausgewichen ist, kontert Shevchenko oft mit einem schnellen rechten Haken, einem Spinning-Wheel-Kick oder einer Spinning-Back-Fist. In der Offensive setzt sie regelmäßig nach vorne gerichtete rechte Haken und Zwei-Schlag-Kombinationen ein. Sie nutzt auch einen Tritt nach außen, der regelmäßig am Ende eines Wirbelsturms oder in der Anfangsphase einer Runde ausgeführt wird.
Zusätzlich zu ihrem Schlag ist Shevchenko auch eine hochqualifizierte Grapplerin und hat einen schwarzen Gürtel im Judo, wie ihre mehrfachen Take-Downs gegen Holly Holm und Jéssica Andrade, ihre Armbar-Submission von Julianna Peña und ihre Rear-Naked-Choke-Submission beweisen über Priscila Cachoeira.
Andere Unternehmungen
Im Jahr 2013 nahm Shevchenko an der vierten Staffel der peruanischen Tanz- und Wettbewerbs-Realityshow teil Bekämpfe ausgestrahlt von ATV. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner, dem südamerikanischen Reality-TV-Star Alejandro „Zumba“ Benitez, belegte sie den ersten Platz im Wettbewerb. In einer der Folgen nahm sie an einem Schaukampf gegen den peruanischen Profiboxer im Mittelgewicht David Zegarra teil, den sie durch Unterwerfung in weniger als einer Minute gewann.
Im Jahr 2015 wurde Shevchenko als Vertreter der Sportkommission der Organisation in den Vorstand der IFMA gewählt. Sie war auch Botschafterin der IFMA-Initiative „Sport is Your Gang“ in Peru, die marginalisierten Jugendlichen Muay-Thai-Training anbot, um ihnen eine Alternative zum Beitritt zu einer Bande oder zur Teilnahme an einem gewalttätigen Lebensstil zu bieten. Das Projekt wurde 2014 mit dem Muaythai Spirit of Sport Award ausgezeichnet.
Shevchenko nimmt seit 2010 regelmäßig an Wettbewerben im IPSC-, IDPA- und 3-Gun-Pistolenschießen teil. Sie begann ihre Schusswaffenausbildung im Jahr 2006 unter der Anleitung ihres Trainers Pavel Fedotov, einem Veteranen der sowjetischen Armee.
Shevchenko wird in den Videospielen als spielbarer Charakter vorgestellt EA Sports UFC 2, EA Sports UFC 3Und EA Sports UFC 4.
Shevchenko erscheint im Netflix-Sportfilm Gequetscht mit Halle Berry in der Hauptrolle, in der sie die Rolle von Lucia „Lady Killer“ Chavez spielt, einer argentinischen MMA-Meisterin und Hauptkonkurrentin von Berrys Charakter, Jackie Justice.
Zusammen mit Berry war Shevchenko auf dem digitalen Cover der Dezemberausgabe 2021 zu sehen Frauengesundheit Zeitschrift.
Filmographie
Film
Jahr | Titel | Rolle | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2020 | Gequetscht | Lucia „Lady Killer“ Chavez |
Meisterschaften und Erfolge
Mischkampfkünste
- Ultimative Kampfmeisterschaft
- UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen (einmalig, früher)
- Sieben erfolgreiche Titelverteidigungen
- Erste Frau, die die UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen verteidigte
- Aufführung des Abends (dreimal) gegen Julianna Peña, Priscila Cachoeira und Jessica Eye
- Unentschieden (Katlyn Chookagian) für die meisten Siege in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (9)
- Die meisten Siege in Folge im Fliegengewicht der UFC-Frauen (9)
- Die meisten Siege in Folge in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (9)
- Die meisten Titelverteidigungen einer Frau in der UFC-Geschichte (7)
- Die meisten aufeinanderfolgenden Titelverteidigungen in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (7)
- Die meisten Titelgewinne in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (8)
- Die meisten KO-Siege in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (4)
- Zweitmeisten Platzierungen in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (5) (hinter Gillian Robertson)
- Längste durchschnittliche Kampfzeit in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (17:01 Minuten)
- Die meisten Takedowns in der Geschichte der UFC-Frauen-Fliegengewichtsklasse (35)
- Hält Siege über vier ehemalige UFC-Meister – Holly Holm, Julianna Peña, Joanna Jędrzejczyk und Jéssica Andrade
- UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen (einmalig, früher)
- MMAJunkie.com
- Knockout des Monats Juni 2019 gegen Jessica Eye
- CombatPress.com
- Kämpferin des Jahres 2020
- Cageside Press
- Kämpferin des Jahres 2020
- BT Sport
- Kämpferin des Jahres 2020
- Kämpferin des Jahres 2021
- Tagesspiegel
- Kämpferin des Jahres 2021
- World MMA Awards
- Kämpferin des Jahres 2022
Kickboxen
- Kunlun Fight Women’s Lightweight Championship (1 Titelverteidigung)
- 2014 Kunlun Fight Female -60kg-Turniersiegerin
- K-1-Weltmeister 2013 WKC, Peru (60 kg)
- K-1-Weltmeister 2013 WKC, Mexiko (60 kg)
- 2005 Weltmeister KF-1 MMA Pro, Korea, Seoul (57 kg)
- 2004 Weltmeister im Kickboxen WAKO, Italien (56 kg)
- 2003 Weltmeister KF-1 MMA Pro, Korea, Seoul (55 kg)
- Bronzemedaille der Kickbox-Weltmeisterschaft WAKO 2003, Frankreich (56 kg)
- Asien-Cup-Meister 2003 (55 kg)
- Kirgisischer Nationalmeister 2002 (55 kg)
Judo
- Kirgisischer Nationalmeister 2002 (58 kg)
Boxen
- 2007 Russische Amateur-Nationalmeisterin der Frauen (57 kg)
Taekwondo
- 2005 ITF- und WTF-Europameisterschaft, Goldmedaille (58 kg)
- Teammuster der ITF- und WTF-Europameisterschaft 2005, Goldmedaille
- ITF-Weltmeisterschaft 2003, Bronzemedaille (58 kg)
- ITF-Asienmeisterschaft 2002, Goldmedaille (58 kg)
Muay Thai
- IFMA Royal World Cup Tournament Championship 2015 (60 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2014 (60 kg)
- World Combat Games 2013, Muay-Thai-Goldmedaillengewinner (60 kg)
- 2012 WMC Muaythai-Weltmeisterin im Superleichtgewicht
- IFMA-Weltmeisterschaft 2012 (60 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2011, Silbermedaille (60 kg)
- 2011 WMC-IFMA Südamerikanische Meisterschaft (63,5 kg)
- IFMA Panamerikanische Meisterschaft 2010 (60 kg)
- World Combat Games 2010, Muay-Thai-Goldmedaillengewinner (60 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2010 (63,5 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2009 (60 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2008 (57 kg)
- 2008 RMF Russische Nationalmeisterschaft (57 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2007 (57 kg)
- 2007 RMF Russische Nationalmeisterschaft (57 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2006 (57 kg)
- Muay-Thai-WMF-Weltmeister 2006, Thailand (57 kg)
- IFMA-Weltmeisterschaft 2003 (57 kg)
Mixed-Martial-Arts-Rekord
27 Spiele | 23 Siege | 4 Niederlagen |
Durch Knockout | 8 | 1 |
Durch Vorlage | 7 | 1 |
Durch Entscheidung | 8 | 2 |
Res. | Aufzeichnen | Gegner | Methode | Fall | Datum | Runden | Zeit | Standort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust | 23–4 | Alexa Grasso | Einreichung (Face-Crank) | UFC 285 | 4. März 2023 | 4 | 4:34 | Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten | Verlor die UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen. |
Gewinnen | 23–3 | Taila Santos | Entscheidung (Split) | UFC 275 | 12. Juni 2022 | 5 | 5:00 | Kallang, Singapur | Verteidigte die UFC-Meisterschaft im Fliegengewicht der Frauen. |
